- Servicios de Aerofotogrametría
Dron con Sistema de Muestreo Modular
El dron tiene integrado un sensor lidiar en su parte inferior permitiendo la toma de datos a un largo alcance y en tiempo real, enviándolos a la estación a tierra GCS de forma inalámbrica mediante XBee.
Gracias a la aplicación de la metodología SLAM mediante un acelerómetro es posible georreferenciar puntos sin la necesidad de un GPS.
Presenta un equipo anticolosión y visualización del entorno mediante sistema FPV.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PERFORMANCE | |
Máxima velocidad nominal de ascenso | 1.3 m/seg |
Máxima velocidad nominal de descenso | 1.3 m/seg |
Máxima velocidad de avance | 3 m/seg |
Autonomía de vuelo | 10 min |
Alcance de mapeo | 130 m |
ESTRUCTURA | |
Dimensiones | 48 x 48 x 12 cm |
Peso dron (con batería) | 670 grs |
Peso sistema de muestreo (con batería) | 830 grs |
Peso máximo despegue | 1500 grs |
SISTEMA DE MUESTREO LIDAR |
Tamaño |
Modelo |
Alcance |
- Estudios Técnicos Económicos
- Early Research Program
El Programa de Investigación Temprana es una iniciativa de EGSciences enfocado en orientar a estudiantes universitarios que buscan realizar investigaciones en sus áreas de interés. El principal objetivo de este programa es mejorar el análisis en profundidad de un tema específico en geociencias e ingeniería. Los estudiantes cuentan con el apoyo de un investigador principal, que son profesionales o académicos, y especialistas en áreas como la minería, ingeniería, geología e ingeniería civil.
En el año 2020, se realizaron un total de 11 investigaciones y actualmente se prepara la convocatoria 2021.
TEMAS DE INVESTIGACIÓN
TEMA 1 | “Potencial de exploración y de recursos minerales de oro y cobalto en la Cordillera de la Costa. Un estudio de la Tectónica y metalogénesis en los Andes Centrales-Sur” Investigador a cargo: PhD (c) Felipe Reinoso Sánchez |
TEMA 2 | “Interacción suelo-estructura. Uso de micropilotes como fundaciones, protección de taludes y contención” Investigador a cargo: Ingeniero Civil Charbel Chapana |
TEMA 3 | “Predicción del diámetro de columnas de Jet Grouting con IA para las arenas de Chile” Investigador a cargo: Ingeniero Civil Jorge Arriagada |
TEMA 4 | “Cambio Climático – Desertificación y desastres naturales en el norte de Chile” Investigador a cargo: Carlos Toro Troncoso |
TEMA 5 | “Parámetros geomecánicos de suelos gruesos de origen sedimentarios. Estudio de cuencas hidrográficas de Chile” Investigador a cargo: PhD Leonardo Dorador |
TEMA 6 | “Parámetros geomecánicos de rocas metamórficas” Investigador a cargo: PhD Leonardo Dorador y PhD (c) Felipe Reinoso Sánchez |
TEMA 7 | “Incerteza en la estabilidad de taludes con grietas de tracción y sismicidad” Investigador a cargo: Ingeniero Civil Cristóbal Valderrama |
TEMA 8 | “Incerteza en la Probabilidad de Falla de taludes con información de caracterización escasa” Investigador a cargo: Ingeniero Civil Cristóbal Valderrama |
TEMA 9 | “Caving. Una mirada desde los túneles profundos “ Investigador a cargo: Ingeniero Civil Víctor Mendoza |
TEMA 10 | “Uso de análogos geológicos en la evaluación de recursos geotérmicos (adaptación del concepto de “play”: utilizado en la industria petrolera a los escenarios geotérmicos)” Investigador a cargo: Ingeniero Geofísico Andrés Espeso |
TEMA 11 | “Criterios geológicos para evaluar las cuencas sedimentarias para proyectos de captura y almacenamiento de CO2” Investigador a cargo: Ingeniero Civil Andrés Espeso |
- Asociación de Consultoras Internacionales